Women's Size Conversions
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
EUR | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 |
CM | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 24.1 | 25.1 | 25.9 | 26.7 |
IN | 8.5" | 8.875" | 9.25" | 9.5" | 9.875" | 10.1875" | 10.5" |
Men's Size Conversions
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EUR | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 |
CM | 23.5 | 24.4 | 25.4 | 26 | 27 | 27.9 | 28.6 | 29.4 |
IN | 9.25" | 9.625" | 9.9375" | 10.25" | 10.5625" | 10.9375" | 11.25" | 11.5625" |
Baby Size Conversions
Age | Size | CM | IN |
---|---|---|---|
0-3 M | 0 | 9.525 | 3 3/4" |
3-6 M | 1 | 10.16 | 4" |
6-12 M | 2 | 11.43 | 4 1/2" |
12-18 M | 3 | 12.7 | 5" |
Belts
SIZE | WAIST (IN) |
---|---|
XS | 24-28 |
S | 28-32 |
M | 32-36 |
L | 36-40 |
XL | 40-44 |
Reviews
There are no reviews yet.